BERKELEY Luxembourg-Hollerich
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
8756 | 单元房 | 38.58 m² | 383 980€ | 0 | 空闲的 | |
8757 | 单元房 | 39.32 m² | 428 646€ | 0 | 空闲的 | |
8758 | 单元房 | 39.77 m² | 475 463€ | 0 | 空闲的 | |
8759 | 单元房 | 46.81 m² | 594 817€ | 1 | 空闲的 | |
8760 | 单元房 | 47.98 m² | 461 422€ | 1 | 空闲的 | |
8761 | 单元房 | 45.66 m² | 497 010€ | 1 | 空闲的 | |
8762 | 单元房 | 57.75 m² | 689 218€ | 1 | 空闲的 | |
8763 | 单元房 | 78.89 m² | 846 845€ | 2 | 空闲的 | |
8764 | 单元房 | 86.29 m² | 1 206 328€ | 2 | 空闲的 | |
8811 | 单元房 | 45.72 m² | 484 891€ | 1 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: