BERKELEY Luxembourg-Hollerich
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
8754 | Wohnung | 34.59 m² | 332 189€ | 0 | Gratis | |
8755 | Wohnung | 38.21 m² | 380 297€ | 0 | Gratis | |
8756 | Wohnung | 38.58 m² | 383 980€ | 0 | Gratis | |
8757 | Wohnung | 39.32 m² | 425 601€ | 0 | Gratis | |
8758 | Wohnung | 39.77 m² | 472 417€ | 0 | Gratis | |
8759 | Wohnung | 46.81 m² | 594 817€ | 1 | Gratis | |
8760 | Wohnung | 47.98 m² | 481 725€ | 1 | Gratis | |
8761 | Wohnung | 45.66 m² | 507 161€ | 1 | Gratis | |
8762 | Wohnung | 57.75 m² | 689 218€ | 1 | Gratis | |
8763 | Wohnung | 78.89 m² | 890 286€ | 2 | Gratis | |
8764 | Wohnung | 86.29 m² | 1 206 328€ | 2 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: