BERKELEY Luxembourg-Hollerich
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
8756 | Appartement | 38.58 m² | 383 980€ | 0 | Libre | |
8757 | Appartement | 39.32 m² | 428 646€ | 0 | Libre | |
8758 | Appartement | 39.77 m² | 475 463€ | 0 | Libre | |
8759 | Appartement | 46.81 m² | 594 817€ | 1 | Libre | |
8760 | Appartement | 47.98 m² | 461 422€ | 1 | Libre | |
8761 | Appartement | 45.66 m² | 497 010€ | 1 | Libre | |
8762 | Appartement | 57.75 m² | 689 218€ | 1 | Libre | |
8763 | Appartement | 78.89 m² | 846 845€ | 2 | Libre | |
8764 | Appartement | 86.29 m² | 1 206 328€ | 2 | Libre | |
8811 | Appartement | 45.72 m² | 484 891€ | 1 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :