Aerdbier Steinsel
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
7424 | 单元房 | 79.5 m² | 1 172 944€ | 2 | 空闲的 | |
7426 | 单元房 | 98.39 m² | 1 442 530€ | 3 | 空闲的 | |
7429 | 单元房 | 79.91 m² | 1 059 799€ | 2 | 空闲的 | |
7430 | 复式 | 103.97 m² | 1 414 920€ | 2 | 空闲的 | |
7431 | 复式 | 99.91 m² | 1 335 234€ | 2 | 空闲的 | |
7432 | 单元房 | 93.29 m² | 1 116 450€ | 3 | 空闲的 | |
7446 | 商铺 | 86.6 m² | 710 923€ | 空闲的 | ||
7447 | 商铺 | 91.28 m² | 752 437€ | 空闲的 | ||
7448 | Restaurant | 312.58 m² | 2 766 892€ | 空闲的 | ||
7427 | 单元房 | 79.93 m² | 1 060 222€ | 2 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: