Aerdbier Steinsel
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7424 | Appartement | 79.5 m² | 1 172 944€ | 2 | Libre | |
7426 | Appartement | 98.39 m² | 1 442 530€ | 3 | Libre | |
7429 | Appartement | 79.91 m² | 1 059 799€ | 2 | Libre | |
7430 | Duplex | 103.97 m² | 1 414 920€ | 2 | Libre | |
7431 | Duplex | 99.91 m² | 1 335 234€ | 2 | Libre | |
7432 | Appartement | 93.29 m² | 1 116 450€ | 3 | Libre | |
7446 | Commerce | 86.6 m² | 710 923€ | Libre | ||
7447 | Commerce | 91.28 m² | 752 437€ | Libre | ||
7448 | Restaurant | 312.58 m² | 2 766 892€ | Libre | ||
7427 | Appartement | 79.93 m² | 1 060 222€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :