Aerdbier Steinsel
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
7424 | Wohnung | 79.5 m² | 1 172 944€ | 2 | Gratis | |
7426 | Wohnung | 98.39 m² | 1 442 530€ | 3 | Gratis | |
7429 | Wohnung | 79.91 m² | 1 059 799€ | 2 | Gratis | |
7430 | Doppelhaus | 103.97 m² | 1 414 920€ | 2 | Gratis | |
7431 | Doppelhaus | 99.91 m² | 1 335 234€ | 2 | Gratis | |
7432 | Wohnung | 93.29 m² | 1 116 450€ | 3 | Gratis | |
7446 | Geschäft | 86.6 m² | 710 923€ | Gratis | ||
7447 | Geschäft | 91.28 m² | 752 437€ | Gratis | ||
7448 | Restaurant | 312.58 m² | 2 766 892€ | Gratis | ||
7427 | Wohnung | 79.93 m² | 1 060 222€ | 2 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: