ERMESINDE Niederanven
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
6922 | 复式 | 183.75 m² | 1 804 050€ | 3 | 空闲的 | |
6923 | 三合院 | 227.35 m² | 2 136 550€ | 4 | 空闲的 | |
6924 | Two-family house | 177.15 m² | 1 799 000€ | 3 | Under compromise | |
6925 | 三合院 | 228.75 m² | 1 994 050€ | 4 | 空闲的 | |
6926 | 复式 | 183.75 m² | 1 899 050€ | 3 | 空闲的 | |
6927 | 三合院 | 227.35 m² | 2 184 050€ | 4 | 空闲的 | |
8670 | 三合院 | 410 m² | 3 733 200€ | 7 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: