ERMESINDE Niederanven
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
6922 | Doppelhaus | 183.75 m² | 1 899 000€ | 3 | Gratis | |
6923 | Triplex | 227.35 m² | 2 249 000€ | 4 | Gratis | |
6924 | Zweifamilienhaus | 177.15 m² | 1 799 000€ | 3 | unter Angebot | |
6925 | Triplex | 228.75 m² | 2 099 000€ | 4 | Gratis | |
6926 | Doppelhaus | 183.75 m² | 1 999 000€ | 3 | Gratis | |
6927 | Triplex | 227.35 m² | 2 299 000€ | 4 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: