UP'SIDE Mamer
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | 单元房 | 93.08 m² | 905 000€ | 2 | 空闲的 | |
6691 | 单元房 | 98.87 m² | 919 000€ | 3 | 空闲的 | |
6693 | 单元房 | 84.66 m² | 830 000€ | 2 | 空闲的 | |
6677 | 单元房 | 86 m² | 805 000€ | 2 | 空闲的 | |
6679 | 单元房 | 84.54 m² | 817 800€ | 2 | 空闲的 | |
6680 | 单元房 | 83.84 m² | 860 000€ | 2 | 空闲的 | |
6681 | 三合院 | 139.49 m² | 1 310 000€ | 4 | 空闲的 | |
6695 | 单元房 | 85.24 m² | 815 000€ | 2 | 空闲的 | |
7071 | 三合院 | 127.97 m² | 1 195 000€ | 4 | 空闲的 | |
7072 | 三合院 | 167.7 m² | 1 490 000€ | 4 | 空闲的 | |
7073 | 三合院 | 137.9 m² | 1 295 000€ | 4 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: