UP'SIDE Mamer
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | Wohnung | 93.08 m² | 905 000€ | 2 | Gratis | |
6691 | Wohnung | 98.87 m² | 919 000€ | 3 | Gratis | |
6693 | Wohnung | 84.66 m² | 830 000€ | 2 | Gratis | |
6677 | Wohnung | 86 m² | 805 000€ | 2 | Gratis | |
6679 | Wohnung | 84.54 m² | 817 800€ | 2 | Gratis | |
6680 | Wohnung | 83.84 m² | 860 000€ | 2 | Gratis | |
6681 | Triplex | 139.49 m² | 1 310 000€ | 4 | Gratis | |
6695 | Wohnung | 85.24 m² | 815 000€ | 2 | Gratis | |
7071 | Triplex | 127.97 m² | 1 195 000€ | 4 | Gratis | |
7072 | Triplex | 167.7 m² | 1 490 000€ | 4 | Gratis | |
7073 | Triplex | 137.9 m² | 1 295 000€ | 4 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: