UP'SIDE Mamer
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | Appartement | 93.08 m² | 905 000€ | 2 | Libre | |
6691 | Appartement | 98.87 m² | 919 000€ | 3 | Libre | |
6693 | Appartement | 84.66 m² | 830 000€ | 2 | Libre | |
6677 | Appartement | 86 m² | 805 000€ | 2 | Libre | |
6679 | Appartement | 84.54 m² | 817 800€ | 2 | Libre | |
6680 | Appartement | 83.84 m² | 860 000€ | 2 | Libre | |
6681 | Triplex | 139.49 m² | 1 310 000€ | 4 | Libre | |
6695 | Appartement | 85.24 m² | 815 000€ | 2 | Libre | |
7071 | Triplex | 127.97 m² | 1 195 000€ | 4 | Libre | |
7072 | Triplex | 167.7 m² | 1 490 000€ | 4 | Libre | |
7073 | Triplex | 137.9 m² | 1 295 000€ | 4 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :