PHOENIX Luxembourg-Bonnevoie
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
7133 | Wohnung | 71.09 m² | 733 198€ | 2 | Gratis | |
7134 | Studio | 49.21 m² | 517 050€ | Gratis | ||
7136 | Studio | 48.55 m² | 510 128€ | Gratis | ||
7140 | Studio | 48.77 m² | 512 435€ | Gratis | ||
7141 | Studio | 49.53 m² | 520 405€ | Gratis | ||
7142 | Studio | 49.53 m² | 520 405€ | Gratis | ||
7143 | Studio | 49.53 m² | 520 405€ | Gratis | ||
7338 | Wohnung | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | Gratis | |
7339 | Wohnung | 57.06 m² | 676 190€ | 1 | Gratis | |
7381 | Studio | 49.21 m² | 566 152€ | Gratis | ||
7382 | Studio | 48.55 m² | 558 760€ | Gratis | ||
7383 | Studio | 48.09 m² | 553 608€ | Gratis | ||
7384 | Wohnung | 83.44 m² | 854 400€ | 2 | Gratis | |
7385 | Wohnung | 77.36 m² | 870 960€ | 2 | Gratis | |
7386 | Wohnung | 72.95 m² | 822 450€ | 2 | Gratis | |
7387 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Gratis | ||
7388 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Gratis | ||
7390 | Studio | 48.77 m² | 561 224€ | Gratis | ||
7391 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Gratis | ||
7392 | Möblierte Wohnung | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: