PHOENIX Luxembourg-Bonnevoie
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
7133 | 单元房 | 71.09 m² | 733 198€ | 2 | 空闲的 | |
7134 | 工作室 | 49.21 m² | 517 050€ | 空闲的 | ||
7136 | 工作室 | 48.55 m² | 510 128€ | 空闲的 | ||
7137 | 工作室 | 48.09 m² | 505 304€ | 空闲的 | ||
7140 | 工作室 | 48.77 m² | 512 435€ | 空闲的 | ||
7141 | 工作室 | 49.53 m² | 520 405€ | 空闲的 | ||
7142 | 工作室 | 49.53 m² | 520 405€ | 空闲的 | ||
7143 | 工作室 | 49.53 m² | 520 405€ | 空闲的 | ||
7338 | 单元房 | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | 空闲的 | |
7339 | 单元房 | 57.06 m² | 676 190€ | 2 | 空闲的 | |
7381 | 工作室 | 49.21 m² | 566 152€ | 空闲的 | ||
7382 | 工作室 | 48.55 m² | 558 760€ | 空闲的 | ||
7383 | 工作室 | 48.09 m² | 553 608€ | 空闲的 | ||
7384 | 单元房 | 83.44 m² | 854 400€ | 2 | 空闲的 | |
7385 | 单元房 | 77.36 m² | 870 960€ | 2 | 空闲的 | |
7386 | 单元房 | 72.95 m² | 822 450€ | 2 | 空闲的 | |
7387 | 工作室 | 49.53 m² | 569 736€ | 空闲的 | ||
7388 | 工作室 | 49.53 m² | 569 736€ | 空闲的 | ||
7390 | 工作室 | 48.77 m² | 561 224€ | 空闲的 | ||
7391 | 工作室 | 49.53 m² | 569 736€ | 空闲的 | ||
7392 | Furnished flat | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: