SOUTH VILLAGE Howald
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6183 | Appartement | 61.68 m² | 870 325€ | 1 | Libre | |
6825 | Studio | 47.96 m² | 493 076€ | 0 | Libre | |
6208 | Appartement | 45.26 m² | 549 072€ | 1 | Libre | |
6151 | Appartement | 50.44 m² | 619 068€ | 1 | Libre | |
6163 | Appartement | 45.26 m² | 598 309€ | Libre | ||
6185 | Appartement | 48.26 m² | 511 741€ | Libre | ||
6187 | Studio | 45.42 m² | 525 741€ | 0 | Libre | |
6199 | Appartement | 46.29 m² | 501 475€ | 1 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :