SOUTH VILLAGE Howald
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
6183 | Wohnung | 61.68 m² | 870 325€ | 1 | Gratis | |
6825 | Studio | 47.96 m² | 493 076€ | 0 | Gratis | |
6208 | Wohnung | 45.26 m² | 549 072€ | 1 | Gratis | |
6151 | Wohnung | 50.44 m² | 619 068€ | 1 | Gratis | |
6163 | Wohnung | 45.26 m² | 598 309€ | Gratis | ||
6185 | Wohnung | 48.26 m² | 511 741€ | Gratis | ||
6187 | Studio | 45.42 m² | 525 741€ | 0 | Gratis | |
6199 | Wohnung | 46.29 m² | 501 475€ | 1 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: