MILLESIME Wormeldange
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
8353 | Haus | 142 m² | 1 170 000€ | 4 | Gratis | |
8354 | Haus | 134 m² | 1 140 000€ | 4 | Gratis | |
8355 | Haus | 141 m² | 1 340 000€ | 4 | Gratis | |
8356 | Haus | 129 m² | 1 170 000€ | 4 | Gratis | |
8357 | Haus | 136 m² | 1 240 000€ | 4 | Gratis | |
8358 | Haus | 127 m² | 1 165 000€ | 4 | Gratis | |
8359 | Haus | 129 m² | 1 240 000€ | 4 | Gratis | |
8360 | Haus | 137 m² | 1 340 000€ | 4 | Gratis | |
8361 | Bauland | 196 m² | 699 000€ | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: