WEST VALLEY Moutfort
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 别墅 | 144.08 m² | 1 100 000€ | 3 | 空闲的 | |
7345 | 单元房 | 140 m² | 1 160 000€ | 3 | 空闲的 | |
6094 | 单元房 | 85.64 m² | 795 488€ | 2 | 空闲的 | |
6114 | 单元房 | 71.77 m² | 716 903€ | 2 | 空闲的 | |
7119 | 单元房 | 54.69 m² | 526 639€ | 1 | 空闲的 | |
6095 | 单元房 | 86.14 m² | 797 332€ | 2 | 空闲的 | |
6093 | 单元房 | 85.52 m² | 791 941€ | 2 | 空闲的 | |
6084 | 单元房 | 54.69 m² | 504 224€ | 1 | 已卖出 | |
6116 | 单元房 | 86 m² | 779 125€ | 2 | 已卖出 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: