AVANT-SCENE Remich
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7436 | Appartement | 56 m² | 588 637€ | 1 | Libre | |
7437 | Appartement | 81 m² | 787 160€ | 2 | Libre | |
7438 | Appartement | 52 m² | 535 471€ | 1 | Libre | |
7439 | Appartement | 60 m² | 609 946€ | 1 | Libre | |
7440 | Appartement | 63 m² | 609 987€ | 1 | Libre | |
7441 | Appartement | 65 m² | 684 189€ | 1 | Libre | |
7442 | Appartement | 63 m² | 650 925€ | 1 | Libre | |
7443 | Appartement | 119 m² | 1 159 705€ | 3 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :