Domaine Petit Parc Luxembourg-Belair
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7420 | Appartement | 48.37 m² | 840 599€ | 1 | Libre | |
7421 | Appartement | 99.83 m² | 1 742 342€ | 2 | Libre | |
7422 | Appartement | 103.48 m² | 1 720 221€ | 2 | Libre | |
7397 | Appartement | 70.4 m² | 1 233 002€ | 1 | Libre | |
7398 | Appartement | 64.74 m² | 1 143 861€ | 1 | Libre | |
7401 | Appartement | 98.89 m² | 1 785 824€ | 2 | Libre | |
7402 | Appartement | 90.38 m² | 1 552 283€ | 2 | Libre | |
7403 | Appartement | 64.74 m² | 1 106 062€ | 1 | Libre | |
7404 | Appartement | 105.04 m² | 1 799 480€ | 2 | Libre | |
7405 | Duplex | 97.52 m² | 1 775 472€ | 2 | Libre | |
7406 | Duplex | 91.2 m² | 1 662 308€ | 2 | Libre | |
7407 | Duplex | 176.79 m² | 3 355 341€ | 3 | Libre | |
7408 | Appartement | 52.23 m² | 881 280€ | 1 | Libre | |
7409 | Studio | 47.05 m² | 761 024€ | Libre | ||
7410 | Studio | 45.61 m² | 811 418€ | Libre | ||
7411 | Appartement | 73.03 m² | 1 328 019€ | 2 | Libre | |
7412 | Appartement | 59.08 m² | 944 722€ | 1 | Libre | |
7413 | Appartement | 103.48 m² | 1 830 595€ | 2 | Libre | |
7414 | Appartement | 66.9 m² | 1 144 046€ | 1 | Libre | |
7418 | Appartement | 97.36 m² | 1 661 130€ | 2 | Libre | |
7449 | Appartement | 48.37 m² | 864 639€ | 1 | Libre | |
7419 | Appartement | 103.48 m² | 1 691 986€ | 2 | Libre | |
7415 | Appartement | 54.63 m² | 1 009 275€ | 1 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :