THE KORNER Pontpierre
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
6459 | Studio | 46 m² | 480 000€ | 0 | Gratis | |
6461 | Studio | 45.3 m² | 465 000€ | 0 | Gratis | |
6462 | Wohnung | 108.6 m² | 960 000€ | 3 | Gratis | |
6463 | Studio | 45.4 m² | 460 000€ | 0 | Gratis | |
6464 | Studio | 49.4 m² | 520 000€ | 0 | Gratis | |
6465 | Wohnung | 86.7 m² | 780 000€ | 2 | Gratis | |
6466 | Wohnung | 125.4 m² | 1 140 000€ | 4 | Gratis | |
6467 | Studio | 40.5 m² | 425 000€ | 0 | Gratis | |
6469 | Wohnung | 119.3 m² | 1 050 000€ | 4 | Gratis | |
6471 | Wohnung | 90.3 m² | 880 000€ | 2 | Gratis | |
6472 | Wohnung | 127.6 m² | 1 140 000€ | 3 | Gratis | |
6473 | Wohnung | 78.3 m² | 735 000€ | 2 | Gratis | |
6474 | Wohnung | 74 m² | 675 000€ | 2 | Gratis | |
6475 | Wohnung | 79.9 m² | 720 000€ | 2 | Gratis | |
6476 | Studio | 48.6 m² | 495 000€ | 0 | Gratis | |
6477 | Studio | 42.1 m² | 440 000€ | 0 | Gratis | |
6478 | Wohnung | 133.8 m² | 1 210 000€ | 3 | Gratis | |
6479 | Wohnung | 81 m² | 750 000€ | 2 | Gratis | |
6460 | Wohnung | 114.5 m² | 1 049 000€ | 3 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: